HOME > Products > 消耗品 > ダイヤモンドスラリー
消耗品
ダイヤモンドスラリー
電子工業界の要請に基いて最初にダイヤモンドスラリーを開発したエンギスは世界で最もバラエティーに富んだ超精密スラリーを供給しています。各種特殊溶液に依り人造単結晶及び多結晶ダイヤモンドを調合したハイプレススラリーは多種多様なユーザーの要求に備えています。
仕様
| ハイプレス ダイヤモンド粒度 |
ミクロンサイズ レインジ |
メッシュサイズ (相当) |
|
ハ |
1/10 μスラリー | 0-1/5 | 240,000 |
| 1/4 μスラリー | 0-1/2 | 100,000 | |
| 1/2 μスラリー | 0-1 | 60,000 | |
| 1 μスラリー | 0-2 | 14,000 | |
| 2 μスラリー | 1-3 | 11,000 | |
| 3 μスラリー | 2-4 | 8,000 | |
| 6 μスラリー | 4-8 | 3,000 | |
| 9 μスラリー | 8-12 | 1,800 | |
| 15 μスラリー | 12-22 | 1,200 | |
| 30 μスラリー | 22-36 | 600 | |
| 45 μスラリー | 36-54 | 325 |
| タイプ | S-OV95/S-1313(油性) | S-4889(水性) |
スラリー |
普通鋼、超鋼、フェライト、ミハナイト及びセラミックを、鏡面加工する最も一般的なスラリーです。潤滑油にはOSオイルが最適。 | 切削制が良く、しかも表面仕上げにすぐれたスラリーで、特にセラミックやフェライトのような新素材に効果的でラップ後の洗浄が非常に容易です。 潤滑油にはS-4889オイルが最適です。 |
| 使用ダイヤ | MA/PC | |
| 単結晶ダイヤ(MA)、多結晶ダイヤ(PC) | ||
| 集中度 | MED/STD/STR/EX-STR | |
| スラリーのダイヤの集中度はMED(薄)、STD(標準)、STR(ストロング)、EX-STR(エクストラストロング)の四種に分かれています。 標準容量は一瓶400gです。 | ||


English